Выбери свой инвентарь
Подбор Горных лыж и Горнолыжных палок
| Рост Лыжника | Лыжи для Карвинга/Трассы | Лыжи Универсальные | Лыжи для Фрирайда | Горнолыжные палки |
| 100 | 70/80 | 70 | х | х |
| 105 | 80 | 80 | х | х |
| 110 | 90 | 90 | х | 80 |
| 115 | 90/95 | 100 | х | 80 |
| 120 | 100 | 110 | 120 | 85 |
| 125 | 100/105 | 120 | 130 | 85 |
| 130 | 110 | 130 | 135 | 90 |
| 135 | 110/115 | 135 | 140 | 95 |
| 140 | 120 | 140 | 145 | 100 |
| 145 | 120/125 | 145 | 150/155 | 100 |
| 150 | 130/135 | 150 | 155/160 | 105 |
| 155 | 130/135 | 155 | 160/165 | 105/110 |
| 160 | 140/145 | 160 | 165/170 | 115 |
| 165 | 145/150 | 165 | 170/175 | 115/120 |
| 170 | 150/155 | 170 | 160/165 | 120 |
| 175 | 155/160 | 175 | 180/185 | 120/125 |
| 180 | 160/165 | 180 | 185/190 | 125/130 |
| 185 | 165/170 | 185 | 190/195 | 130/135 |
| 190 | 170/175 | 185 | 190/200 | 135 |
| 195 | 175/185 | 185 | 190/200 | 135 |
Выбирайте размер биже к МИНИМУМУ если:
- Вы учитесь кататься на горных лыжах
- У Вас небольшой вес
- Место катания- пологие и короткие склоны
- Ваша физическая форма далека от спортивной
Выбирайте размер ближе к МАКСИМУМУ если:
- Если Вы предпочитаете скоростное катание
- Ваш вес больше среднего для Вашего роста
- Место катания - длинные склоны
- У Вас хорошая физическая форма
Подбор Беговых лыж и палок
|
|
|
| Рост Лыжника | Лыжи для Классического хода | Лыжи Универсальные | Лыжи для Конькового хода | Палки для Класического хода | Палки для Конькового хода |
| 100 | 120/125 | 120 | 110 | 80 | 90 |
| 105 | 125/130 | 125 | 120 | 80 | 90 |
| 110 | 130/135 | 130 | 125 | 85 | 95 |
| 115 | 135/140 | 135 | 130 | 90 | 100 |
| 120 | 140/145 | 140 | 135 | 95 | 105 |
| 125 | 145/150 | 145 | 140 | 100 | 110 |
| 130 | 150/155 | 150 | 145 | 105 | 115 |
| 135 | 155/160 | 155 | 150 | 110 | 120 |
| 140 | 160/165 | 160 | 155 | 115 | 125 |
| 145 | 165/170 | 165 | 160 | 120 | 130 |
| 150 | 170/180 | 170 | 165 | 125 | 135 |
| 155 | 180 | 17/180 | 170 | 130 | 140 |
| 160 | 185 | 180 | 175 | 135 | 145 |
| 165 | 190 | 185 | 180 | 140 | 150 |
| 170 | 195 | 190 | 185 | 145 | 155 |
| 175 | 200 | 195/200 | 190 | 150 | 160 |
| 180 | 205 | 200/205 | 190/195 | 155 | 165 |
| 185 | 205/210 | 205 | 195 | 160 | 170 |
| 190 | 210 | 205 | 195 | 165 | 175 |
| 195 | 210 | 205 | 195 | 165 | 175 |
Подбор Сноуборда по росту
|
|
|
| Рост Сноубордиста | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 100 | ||||||||||||||||
| 125 | 105 | ||||||||||||||||
| 130 | 110 | ||||||||||||||||
| 135 | 115 | ||||||||||||||||
| 140 | 120 | 130 | |||||||||||||||
| 145 | 125 | 135 | 135 | 138 | |||||||||||||
| 150 | 135 | 135 | 138 | 138 | 142 | ||||||||||||
| 155 | 138 | 140 | 140 | 142 | |||||||||||||
| 160 | 142 | 140 | 146 | 148 | 153 | ||||||||||||
| 165 | 143 | 148 | 150 | 154 | 156 | ||||||||||||
| 170 | 146 | 151 | 152 | 155 | 157 | 159 | |||||||||||
| 175 | 148 | 153 | 154 | 155 | 158 | 160 | 161 | ||||||||||
| 180 | 156 | 156 | 157 | 159 | 161 | 162 | 163 | ||||||||||
| 185 | 158 | 159 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | ||||||||||
| 190 | 160 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 | ||||||||||
| 195 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 170 | |||||||||||
| вес сноубордиста | до 20 | 25> | 30> | 35> | 40> | 45> | 50> | 55> | 60> | 65> | 70> | 75> | 80> | 85> | 90> | 95> | 100> |
Выбирайте более МЯГКУЮ ДОСКУ если:
- Вы учитесь кататься
- У Вас небольшой вес
- Место катания- пологие склоны
- Ваша физическая форма далека от спортивной
Выбирайте более ЖЕСТКУЮ ДОСКУ если:
- Если Вы не первый день в сноубординге
- Ваш вес больше среднего для Вашего роста
- Место катания- длинные и жесткие склоны
- У Вас хорошая физическая форма
